Para obter mais informações sobre a nossa política de preços, clique aquie consulteas perguntas frequentes sobre preços
Para obter um orçamento imediato, clique aqui,escolha a villa, introduza as datas pretendidas e o número de pessoas do seu grupo, e o detalhe dos preços será apresentado na caixa intitulada «A sua tarifa»
** No pico do verão, as vilas são cobradas por villa por semana, independentemente do número de ocupantes – nas restantes épocas do ano, o preço indicado é para duas pessoas **
NÃO COBRAMOS TARIFA ADICIONAL PARA BEBÉS QUE UTILIZEM BERÇOS
| Tarifa - 7 noites para 2 pessoas | Convidados adicionais (PPPN*) | Estadia mínima | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2027 - 19/03/2027 | 925.00€ | 27.00€ | 4 noites |
| 20/03/2027 - 02/04/2027 | 1300.00€ | 27.00€ | 4 noites |
| 03/04/2027 - 21/05/2027 | 1200.00€ | 27.00€ | 4 noites |
| 22/05/2027 - 28/05/2027 | 1300.00€ | 27.00€ | 7 noites |
| 29/05/2027 - 23/07/2027 | 1350.00€ | 27.00€ | 4 noites |
| 24/07/2028 - 27/08/2027 | 2850,00 € ** | Não aplicável | 7 noites |
| 28/08/2027 - 01/10/2027 | 1300.00€ | 27.00€ | 4 noites |
| 02/10/2027 - 29/10/2027 | 1000.00€ | 27.00€ | 4 noites |
| 30/10/2027 - 31/12/2027 | 950.00€ | 27.00€ | 4 noites |
| *por pessoa, por noite |
| Tarifa - 7 noites para 2 pessoas | Convidados adicionais (PPPN*) | Estadia mínima | |
|---|---|---|---|
| 30/05/2026 - 24/07/2026 | LOTADO | ||
| 25/07/2026 - 28/08/2026 | LOTADO | ||
| 29/08/2026 - 02/10/2026 | LOTADO | ||
| 03/10/2026 - 30/10/2026 | LOTADO | ||
| 31/10/2026 - 31/12/2026 | 900.00€ | 26.00€ | 4 noites |
| *por pessoa, por noite | |||
Os preços para 2028 estão disponíveis mediante pedido e já se aceitam reservas para 2028 e 2029
| Tarifa - 7 noites para 2 pessoas | Convidados adicionais (PPPN*) | Estadia mínima | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2027 - 19/03/2027 | 900.00€ | 27.00€ | 4 noites |
| 20/03/2027 - 02/04/2027 | 1150.00€ | 27.00€ | 4 noites |
| 03/04/2027 - 21/05/2027 | 1050.00€ | 27.00€ | 4 noites |
| 22/05/2027 - 28/05/2027 | LOTADO | ||
| 29/05/2027 - 23/07/2027 | 1200.00€ | 27.00€ | 4 noites |
| 24/07/2028 - 27/08/2027 | 2250,00 € ** | Não aplicável | 7 noites |
| 28/08/2027 - 01/10/2027 | 1300.00€ | 27.00€ | 4 noites |
| 02/10/2027 - 29/10/2027 | 1050.00€ | 27.00€ | 4 noites |
| 30/10/2027 - 31/12/2027 | 900.00€ | 27.00€ | 4 noites |
| * por pessoa, por noite | |||
| Tarifa - 7 noites para 2 pessoas | Convidados adicionais (PPPN*) | Estadia mínima | |
|---|---|---|---|
| 30/05/2026 - 24/07/2026 | LOTADO | ||
| 25/07/2026 - 28/08/2026 | LOTADO | ||
| 29/08/2026 - 02/10/2026 | 1250.00€ | 26.00€ | 4 noites |
| 03/10/2026 - 30/10/2026 | 1000.00€ | 26.00€ | 4 noites |
| 31/10/2026 - 31/12/2026 | 875.00€ | 26.00€ | 4 noites |
| * por pessoa, por noite | |||
Os preços para 2028 estão disponíveis mediante pedido e já se aceitam reservas para 2028 e 2029
Taxa adicional pelo aquecimento da piscina
22 € por dia na Villa Susana
27 € por dia na Villa Quina
(não aplicável a qualquer aluguer de inverno em que o consumo de eletricidade seja cobrado à parte do preço do aluguer)
Villa Susana
Inverno de 2026–2027 – LOTADO
Villa Quina
5 de janeiro de 2027 – 27 de fevereiro de 2027
55,35 € por noite (sem serviço de limpeza quinzenal)
62,50 € por noite (inclui serviço de limpeza quinzenal – limpeza básica, roupa de cama e toalhas)
mais o consumo de eletricidade medido, com todos os outros serviços públicos incluídos
(a estadia mínima para esta tarifa é de 28 noites)
Aceitam-se animais de estimação, mediante o pagamento de uma taxa de 120 € para limpeza profunda no final da estadia
É exigida uma caução de 250 €, que pode ser utilizada para cobrir os custos de eletricidade no final da estadia)