Para obter mais informações sobre a nossa política de preços, clique aquie consulteas perguntas frequentes sobre preços
Para obter um orçamento imediato, clique aqui,escolha a villa, introduza as datas pretendidas e o número de pessoas do seu grupo, e o detalhe dos preços será apresentado na caixa intitulada «A sua tarifa»
** No pico do verão, as vilas são cobradas por villa por semana, independentemente do número de ocupantes – nas restantes épocas do ano, o preço indicado é para duas pessoas **
NÃO COBRAMOS TARIFA ADICIONAL PARA BEBÉS QUE UTILIZEM BERÇOS
| Tarifa - 7 noites para 2 pessoas | Convidados adicionais (PPPN*) | Estadia mínima | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2027 - 19/03/2027 | 925.00€ | 27.00€ | 4 noites |
| 20/03/2027 - 02/04/2027 | 1300.00€ | 27.00€ | 4 noites |
| 03/04/2027 - 21/05/2027 | 1200.00€ | 27.00€ | 4 noites |
| 22/05/2027 - 28/05/2027 | 1300.00€ | 27.00€ | 7 noites |
| 29/05/2027 - 23/07/2027 | 1350.00€ | 27.00€ | 4 noites |
| 24/07/2028 - 27/08/2027 | 2850,00 € ** | Não aplicável | 7 noites |
| 28/08/2027 - 01/10/2027 | 1300.00€ | 27.00€ | 4 noites |
| 02/10/2027 - 29/10/2027 | 1000.00€ | 27.00€ | 4 noites |
| 30/10/2027 - 31/12/2027 | 950.00€ | 27.00€ | 4 noites |
| *por pessoa, por noite |
| Tarifa - 7 noites para 2 pessoas | Convidados adicionais (PPPN*) | Estadia mínima | |
|---|---|---|---|
| 29/08/2026 - 02/10/2026 | LOTADO | ||
| 03/10/2026 - 30/10/2026 | LOTADO | ||
| 31/10/2026 - 31/12/2026 | LOTADO | ||
| *por pessoa, por noite | |||
Os preços para 2028 estão disponíveis mediante pedido e já se aceitam reservas para 2028 e 2029
| Tarifa - 7 noites para 2 pessoas | Convidados adicionais (PPPN*) | Estadia mínima | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2027 - 19/03/2027 | 900.00€ | 27.00€ | 4 noites |
| 20/03/2027 - 02/04/2027 | 1150.00€ | 27.00€ | 4 noites |
| 03/04/2027 - 21/05/2027 | 1050.00€ | 27.00€ | 4 noites |
| 22/05/2027 - 28/05/2027 | LOTADO | ||
| 29/05/2027 - 23/07/2027 | 1200.00€ | 27.00€ | 4 noites |
| 24/07/2028 - 27/08/2027 | 2250,00 € ** | Não aplicável | 7 noites |
| 28/08/2027 - 01/10/2027 | 1300.00€ | 27.00€ | 4 noites |
| 02/10/2027 - 29/10/2027 | 1050.00€ | 27.00€ | 4 noites |
| 30/10/2027 - 31/12/2027 | 900.00€ | 27.00€ | 4 noites |
| * por pessoa, por noite | |||
| Tarifa - 7 noites para 2 pessoas | Convidados adicionais (PPPN*) | Estadia mínima | |
|---|---|---|---|
| 29/08/2026 - 02/10/2026 | LOTADO | ||
| 03/10/2026 - 30/10/2026 | LOTADO | ||
| 31/10/2026 - 31/12/2026 | 875.00€ | 26.00€ | 4 noites |
| * por pessoa, por noite | |||
Os preços para 2028 estão disponíveis mediante pedido e já se aceitam reservas para 2028 e 2029
Taxa adicional pelo aquecimento da piscina
22 € por dia na Villa Susana
27 € por dia na Villa Quina
(não aplicável a qualquer aluguer de inverno em que o consumo de eletricidade seja cobrado à parte do preço do aluguer)
Villa Susana
Inverno de 2026–2027 – LOTADO
Villa Quina
5 de janeiro de 2027 – 17 de abril de 2027
A estadia mínima é de 28 noites – ambas as opções incluem uma caução reembolsável de 250 € para cobrir eventuais danos, que pode ser utilizada para compensar o consumo de eletricidade
Arrendamento 1 – Renda MAIS eletricidade medida por contador (sem serviço de limpeza) – com todos os outros serviços públicos incluídos
2 hóspedes – 1550 € por 28 noites
3-5 hóspedes – 1750 € por 28 noites
5 a 8 hóspedes – 1950 por 28 noites
Arrendamento 2 – Renda MAIS eletricidade medida por contador (com serviço de limpeza quinzenal para limpezas ligeiras, mudança de roupa de cama e toalhas) – com todos os outros serviços públicos incluídos
2 hóspedes – 1750 € por 28 noites
3-5 hóspedes – 1950 € por 28 noites
5 a 8 hóspedes – 2050 € por 28 noites
(se pretender ter hóspedes adicionais apenas durante algumas partes da sua estadia, podemos aplicar uma tarifa por noite para cobrir essa situação)
São aceites animais de estimação, mediante o pagamento de uma taxa de 150 € para limpeza profunda no final da estadia