Für Erläuterungen zu unserer Preispolitik klicken Sie bitte hierund für weitereFAQ zum Thema Preise
Um ein sofortiges Angebot zu erhalten, klicken Sie hier,wählen Sie die Villa aus, geben Sie Ihre Wunschtermine und die Anzahl der Personen ein – die Preisaufschlüsselung wird dann im Feld „Ihr Preis“ angezeigt.
** Im Hochsommer wird der Preis pro Villa und Woche berechnet, unabhängig von der Anzahl der Gäste – zu allen anderen Zeiten gilt der angegebene Preis für zwei Personen **
Für Babys, die ein Babybett nutzen, berechnen wir keinen zusätzlichen Übernachtungspreis.
| Preis – 7 Übernachtungen für 2 Personen | Zusätzliche Gäste (PPPN*) | Mindestaufenthalt | |
|---|---|---|---|
| 01.01.2027 – 19.03.2027 | 925.00€ | 27.00€ | 4 Nächte |
| 20.03.2027 – 02.04.2027 | 1300.00€ | 27.00€ | 4 Nächte |
| 03.04.2027 – 21.05.2027 | 1200.00€ | 27.00€ | 4 Nächte |
| 22.05.2027 – 28.05.2027 | 1300.00€ | 27.00€ | 7 Nächte |
| 29.05.2027 – 23.07.2027 | 1350.00€ | 27.00€ | 4 Nächte |
| 24.07.2028 – 27.08.2027 | 2850,00 € ** | Nicht zutreffend | 7 Nächte |
| 28.08.2027 – 01.10.2027 | 1300.00€ | 27.00€ | 4 Nächte |
| 10.02.2027 – 29.10.2027 | 1000.00€ | 27.00€ | 4 Nächte |
| 30.10.2027 – 31.12.2027 | 950.00€ | 27.00€ | 4 Nächte |
| *pro Person und Nacht |
| Preis – 7 Übernachtungen für 2 Personen | Zusätzliche Gäste (PPPN*) | Mindestaufenthalt | |
|---|---|---|---|
| 29.08.2026 – 02.10.2026 | AUSGEBUCHT | ||
| 10.03.2026 – 30.10.2026 | AUSGEBUCHT | ||
| 31.10.2026 – 31.12.2026 | AUSGEBUCHT | ||
| *pro Person und Nacht | |||
Die Preise für 2028 sind auf Anfrage erhältlich, und Buchungen für 2028 und 2029 werden bereits entgegengenommen.
| Preis – 7 Übernachtungen für 2 Personen | Zusätzliche Gäste (PPPN*) | Mindestaufenthalt | |
|---|---|---|---|
| 01.01.2027 – 19.03.2027 | 900.00€ | 27.00€ | 4 Nächte |
| 20.03.2027 – 02.04.2027 | 1150.00€ | 27.00€ | 4 Nächte |
| 03.04.2027 – 21.05.2027 | 1050.00€ | 27.00€ | 4 Nächte |
| 22.05.2027 – 28.05.2027 | AUSGEBUCHT | ||
| 29.05.2027 – 23.07.2027 | 1200.00€ | 27.00€ | 4 Nächte |
| 24.07.2028 – 27.08.2027 | 2250,00 € ** | Nicht zutreffend | 7 Nächte |
| 28.08.2027 – 01.10.2027 | 1300.00€ | 27.00€ | 4 Nächte |
| 10.02.2027 – 29.10.2027 | 1050.00€ | 27.00€ | 4 Nächte |
| 30.10.2027 – 31.12.2027 | 900.00€ | 27.00€ | 4 Nächte |
| * pro Person und Nacht | |||
| Preis – 7 Übernachtungen für 2 Personen | Zusätzliche Gäste (PPPN*) | Mindestaufenthalt | |
|---|---|---|---|
| 29.08.2026 – 02.10.2026 | AUSGEBUCHT | ||
| 10.03.2026 – 30.10.2026 | AUSGEBUCHT | ||
| 31.10.2026 – 31.12.2026 | 875.00€ | 26.00€ | 4 Nächte |
| * pro Person und Nacht | |||
Die Preise für 2028 sind auf Anfrage erhältlich, und Buchungen für 2028 und 2029 werden bereits entgegengenommen.
Zuschlag für die Poolheizung
22 € pro Tag Villa Susana
27 € pro Tag Villa Quina
(gilt nicht für Wintervermietungen, bei denen die Stromkosten zusätzlich zum Mietpreis anfallen)
Villa Susana
Winter 2026–2027 – AUSGEBUCHT
Villa Quina
5. Januar 2027 – 17. April 2027
Die Mindestaufenthaltsdauer beträgt 28 Nächte – bei beiden Optionen fällt eine rückerstattbare Kaution in Höhe von 250 € an, die mit den Stromkosten verrechnet werden kann.
Mietobjekt 1 – Miete PLUS Strom nach Verbrauch (keine Reinigung) – alle anderen Nebenkosten sind inbegriffen
2 Gäste – 1.550 € für 28 Nächte
3–5 Gäste – 1.750 € für 28 Nächte
5–8 Gäste – 1.950 für 28 Nächte
Mietobjekt 2 – Miete PLUS Strom nach Verbrauch (inklusive zweiwöchentlicher Reinigung mit leichter Reinigung, Bettwäschewechsel und Handtuchwechsel) – alle sonstigen Nebenkosten sind inbegriffen
2 Gäste – 1.750 € für 28 Nächte
3–5 Gäste – 1.950 € für 28 Nächte
5–8 Gäste – 2050 € für 28 Nächte
(Falls Sie nur für bestimmte Zeiträume Ihres Aufenthalts zusätzliche Gäste unterbringen möchten, können wir dafür einen Preis pro Nacht vereinbaren.)
Haustiere sind erlaubt, es fällt jedoch eine Endreinigungsgebühr in Höhe von 150 € an.